中英文医院 + 常见病价格 + 保险直付 + 药房指南 — 生病了知道往哪跑
| 项目 | 费用区间 |
|---|---|
| 普通门诊 | ฿500-1,500 (¥100-300) |
| 牙科洗牙 | ฿800-2,000 (¥160-400) |
| 牙科根管治疗 | ฿8,000-15,000 (¥1,600-3,000) |
| 肠胃炎就诊+开药 | ฿1,500-3,500 (¥300-700) |
| 发烧/感冒 | ฿800-2,000 (¥160-400) |
| X光 | ฿1,000-3,000 (¥200-600) |
Boots / Watsons / 7-11(常用药)。处方药需医院开单。抗生素需处方。
AXA / Allianz / Cigna / World Nomads 直付网络覆盖广。SafetyWing需先自付后报销。
1669(救护车)/ Bumrungrad急诊24h